Artikel
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021
23 Juni 2021 09:12:55
Administrator
657 Kali Dibaca
Berita Desa
Laporan keuangan Tahun 2021
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LANGGAHANTAHUN ANGGARAN 2021 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 50.900.442,00 | 43.519.859,00 | 7.380.583,00 | 85,50 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 42.699.375,00 | 42.283.136,00 | 416.239,00 | 99,03 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 8.201.067,00 | 1.236.723,00 | 6.964.344,00 | 15,08 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 2.061.871.000,00 | 1.148.288.483,00 | 913.582.517,00 | 55,69 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 852.527.000,00 | 553.321.600,00 | 299.205.400,00 | 64,90 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 43.845.000,00 | 21.922.500,00 | 21.922.500,00 | 50,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 833.499.000,00 | 497.044.383,00 | 336.454.617,00 | 59,63 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 82.000.000,00 | 76.000.000,00 | 6.000.000,00 | 92,68 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.112.771.442,00 | 1.191.808.342,00 | 920.963.100,00 | 56,41 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 923.479.500,00 | 386.682.174,00 | 536.797.326,00 | 41,87 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 285.735.500,00 | 104.082.650,00 | 181.652.850,00 | 36,43 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 369.156.800,00 | 43.011.800,00 | 326.145.000,00 | 11,65 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 582.757.900,00 | 362.273.000,00 | 220.484.900,00 | 62,17 | ||
| JUMLAH BELANJA | 2.161.129.700,00 | 896.049.624,00 | 1.265.080.076,00 | 41,46 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -48.358.258,00 | 295.758.718,00 | -344.116.976,00 | -16,35 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 48.358.257,00 | 48.358.257,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 48.358.257,00 | 48.358.257,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 48.358.257,00 | 48.358.257,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -1,00 | 344.116.975,00 | -344.116.976,00 | ||||







POSYANDU BALITA DAN LANSIA DESA LANGGAHAN
PEMELIHARAAN JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN/GANG
PENYERAHAN BLT DD TAHAP KE 10 DESA LANGGAHAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSREMBANGDES) LANGGAHAN
BLT DDS LANGGAHAN TAHAP 8 TAHUN 2026
SOSIALISASI 1000 HPK PENCEGAHAN STUNTING DESA LANGGAHAN
MUSDES RKPDES TAHUN 2027 DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA TUNJUNG SARI BANJAR LANGGAHAN KAUH
PEMBINAAN KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DESA LANGGAHAN
PENETAPAN APBDES DESA LANGGAHAN TAHUN ANGGARAN 2022
PADAT KARYA TUNAI DESA LANGGAHAN
KEGIATAN DESA ANTI SAMPAH PLASTIK
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TAHAP 7 DESA LANGGAHAN
Pemdes Langgahan Kembangkan Website Desa Berbasis OpenSID
POSYANDU BALITA MAWAR SARI BANJAR LANGGAHAN KANGIN DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA DAN LANSIA MAWAR SARI BANJAR LANGGAHAN KANGIN DESA LANGGAHAN
POSYANDU BALITA DI BANJAR LANGGAHAN KAUH
Posyandu lansia dan balita mawar sari banjar langgahan kangin desa langgahan tahun 2024
POSYANDU BALITA DESA LANGGAHAN 2022
MUSRENBANGDES tentang rencana kerja pemerintahan desa tahun 2021