Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 291 21,64% 136 10,11% 155 11,52%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 90 6,69% 40 2,97% 50 3,72%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 462 34,35% 212 15,76% 250 18,59%
4 SLTP/SEDERAJAT 253 18,81% 130 9,67% 123 9,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 208 15,46% 128 9,52% 80 5,95%
6 DIPLOMA I / II 13 0,97% 10 0,74% 3 0,22%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 7 0,52% 2 0,15% 5 0,37%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 20 1,49% 13 0,97% 7 0,52%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1345 100,00% 671 49,89% 674 50,11%

Diperbarui pada : 18 November 2024

 HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:205
    Kemarin:398
    Total Pengunjung:407.846
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.64
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel